
Chuỗi cung bên có phần đính kèm
Cao độ: 15,875
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm
Chuỗi cung bên có tệp đính kèm

| Bóng mới Số chuỗi |
Sân bóng đá | Chiều rộng giữa tấm bên trong |
Con lăn đường kính |
Kích thước ghim | nền tảng kích thước |
Kích thước đính kèm | bán kính cung bên | |||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | A | B | F | W | h | D | R≈ | ||
| mm | ||||||||||||||||
| 50SB-F1 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 4.37 | 20.7 | 22.7 | 15 | 2.0 | 30.88 | 19.2 | 39.5 | 48.5 | 8.0 | 8.2 | 400 | |
| 50SB-F2 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 4.37 | 20.7 | 22.7 | 15 | 2.0 | 30.88 | 20.4 | 51.3 | 59.3 | 10.0 | 6.0 | 400 | |
| 50SB-F3 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 4.37 | 20.7 | 22.7 | 15 | 2.0 | 30.68 | 19.1 | 34.8 | 41.3 | 7.3 | 6.8 | 400 | |
Xích cung bên có phụ tùng và con lăn bên

| Bóng mới Số chuỗi |
Sân bóng đá | Chiều rộng giữa tấm bên trong |
Con lăn đường kính |
Ghim kích thước |
nền tảng kích thước |
Kích thước đính kèm | kích thước con lăn bên | cung bên bán kính |
||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | LP | h2 | T | h4 | G | L1 | F | W | d4 | D | A | R≈ | |
| mm | ||||||||||||||||
| C212AL-Wr/A2WJ2 14.7 | 38.1 | 12.7 | 22.23 | 5.08 | 31 | 18.0 | 2.4 | 14.7 | 28 | 14.3 | 45 | 63 | 6.3 | 19.05 | 26.5 | 1000 |
| C212AL-Wr/A2WJ2 27 | 38.1 | 12.6 | 22.23 | 5.08 | 31 | 18.0 | 2.4 | 27 | 55.15 | 30 | 51.4 | 72 | 7 | 19.05 | 22 | 1000 |
| C216AL-Wr/A2WJ2 30 | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 47 | 23 | 3 | 30 | 64 | 40 | 70 | 95 | 9 | 22.2 | 25 | 1800 |
| C220ASL-Wr/A2WJ2 30 | 63.5 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 47 | 23 | 3 | 30 | 64 | 40 | 70 | 95 | 9 | 22.2 | 25 | 2000 |
| P75-Wr/A2WJ2 32 | 75 | 21.5 | 40 | 12 | 66 | 34 | 6 | 32 | 75 | 40 | 108.8 | 86.6 | 10.5 | 19.05 | 41.7 | 2300 |
Chú phổ biến: nhà sản xuất, nhà cung cấp dây chuyền nơ bên có đính kèm
Tiếp theo
Dây chuyền băng tải liên kết tấm caoBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











