
Dây chuyền băng tải bước đôi có con lăn bên
Cao độ: 25,4-101,6
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm


| Bóng mới Số chuỗi |
Sân bóng đá | Chiều rộng giữa bên trong tấm |
Con lăn đường kính |
Kích thước ghim | Kích thước nền tảng | Kích thước đính kèm | kích thước con lăn bên | Tối thượng độ bền kéo sức mạnh |
Trung bình độ bền kéo sức mạnh |
|||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | G | L1 | F | W | h4 | d4 | D | A | Qmin | Qo | |
| mm | KN | |||||||||||||||||
| C208B-GA-9.1 | 25.4 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 25 | 12 | 25.4 | 39.5 | 9.1 | 5.5 | 15.88 | 19.5 | 18 | 19.4 |
| C208BL-GA-9.1 | 15.88 | |||||||||||||||||
| C212A-GA-14.7 | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.4 | 29 | 14.3 | 45 | 60 | 14.7 | 5.5 | 19.05 | 26.5 | 31.8 | 36.8 |
| C212AL-GA-14.7 | 22.23 | |||||||||||||||||
| C216A-GA-19.1 | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 23 | 3.2 | 40 | 19.1 | 55.6 | 76 | 19.1 | 6.6 | 22.2 | 24.7 | 56.7 | 65.7 |
| C216AL-GA-19.1 | 28.58 | |||||||||||||||||
| C216A-GA-39 | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 23 | 3.2 | 38.1 | - | 63 | 87 | 39 | 单孔 6.6 |
22.2 | 24.7 | 56.7 | 65.7 |
| C216AL-GA-39 | 28.58 | |||||||||||||||||
| C216AH-GA-19.1 | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 23 | 4 | 38 | - | 55.6 | 76 | 19.1 | 单孔 M6 |
22.2 | 24.7 | 56.7 | 65.7 |
| C216AHL-GA-19.1 | 28.58 | |||||||||||||||||
| C220A-GA-23.4 | 63.5 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 28.6 | 4.0 | 52 | 23.8 | 66.6 | 95.8 | 23.4 | 9.2 | 19.05 | 31.7 | 88.5 | 102.6 |
| C220AL-GA-23.4 | 39.68 | |||||||||||||||||
| C224A-GA-27.8 | 76.2 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 34 | 4.8 | 60 | 28.6 | 79.3 | 120 | 27.8 | 11 | 19.05 | 36.7 | 127 | 147.3 |
| C224AL-GA-27.8 | 44.45 | |||||||||||||||||
| C232A-GA-36.5 | 101.6 | 31.75 | 28.58 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 76.2 | 38.1 | 104.7 | 151.6 | 36.5 | 13.1 | 19.05 | 43.2 | 226.8 | 278.9 |
| C232AL-GA-36.5 | 57.15 | |||||||||||||||||
| C212AH-GA-W-14.7 | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 29 | 31 | 18.0 | 3.2 | 56 | 30 | 45 | 63 | 14.7 | M6 | 19.05 | 26.5 | 31.8 | 36.8 |
| C212AHL-GA-W-14.7 | 22.23 | |||||||||||||||||
| C212A-GA-W-25 | 38.1 | 14.2 | 11.91 | 5.94 | 27.6 | 29.4 | 18.0 | 2.4 | 56.2 | 38.1 | 46.4 | 63.8 | 25 | 6.8 | 19.05 | 27.4 | 31.8 | 36.8 |
| C212AL-GA-W-25 | 22.23 | |||||||||||||||||
| C216A-GA-W-30 | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 23 | 3.2 | 64 | 40 | 63 | 87 | 30 | 9 | 22.2 | 24.7 | 56.7 | 65.7 |
| C216AL-GA-W-30 | 28.58 | |||||||||||||||||
| C220A-GA-30 | 63.5 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 28.6 | 4.0 | 67 | 52 | 60 | 80 | 30 | 6.3 | 19.05 | 31.7 | 88.5 | 102.6 |
| C220AL-GA-30 | 39.68 | |||||||||||||||||
| C224A | 76.2 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 34 | 4.8 | 60 | 38.1 | 80 | 110 | 17 | 8.1 | 19.05 | 36.7 | 127 | 147.3 |
| C224AL | 44.45 | |||||||||||||||||
| Khoảng cách và kích thước của các phụ kiện có thể được tùy chỉnh. | ||||||||||||||||||
Chú phổ biến: dây chuyền băng tải bước đôi có con lăn bên, xích băng tải bước đôi Trung Quốc có con lăn bên các nhà sản xuất, nhà cung cấp
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











